Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Alto tessuto della silice | Materiale: | Panno della silice |
---|---|---|---|
Peso: | 1200gsm | Buone caratteristiche: | Contenuto SiO2 di 96% |
Tessuto: | Un raso di 12 cablaggi | Spessore: | 39" |
Punto di fusione: | 1700℃ | Temperatura di lavoro: | 1200°C continuamente |
Evidenziare: | Alto tessuto della vetroresina della silice 1200GSM,39" alto tessuto della vetroresina della silice,Alto tessuto termoresistente della vetroresina della silice |
Alti tessuti della silice di colore di larghezza 920mm del fuoco 600g del tessuto bianco della tenda
1. Descrizione:
Questo materiale ha la buona prestazione e stabilità anche nella soluzione alcalina ad alta temperatura e debole e può incontrare lo shock termico e l'alta radiazione, l'alta stabilità, la prestazione eccellente dell'isolamento nell'ambito delle circostanze di umidità ad alta temperatura ed alta e dell'adesione ad alta temperatura buona. Può essere usato per vari materiali di sigillatura, ha una forte struttura e mantiene la flessibilità nelle varie circostanze ad alta temperatura. Ha una struttura e una prestazione stabili, nessun danno al corpo umano e può sostituire la fibra ceramica e la fibra di amianto. Temperatura elevata e resistenza al fuoco, nessun'ossidazione, nessun scoloramento, ad alta resistenza e nessun inquinamento secondario una volta bruciato in benzina.
Il punto di rammollimento è vicino a 1700oC. Può essere usato a lungo nell'ambito di un ambiente 900℃. Può lavorare a 1450oC per 10 minuti e a 1600oC per 15 secondi, può resistere immediatamente a migliaia di gradi di flusso d'aria.
2. Schede di dati di tecnica per l'alto panno della silice
1 | TESSUTO | RASO 8HS | Metodo di collaudo | ||
2 | Larghezza | 92cm | 36.2inch | EN 1773 DI BACCANO | |
100cm | 39.4inch | ||||
84cm | 33.1inch | ||||
3 | Contenuto SiO2 | ≥96% | - | ||
4 | Restringimento lineare (1000C 30min) | <7> | - | ||
5 | Restringimento di area (1000C 30min) | <13> | - | ||
6 | Colore | Bianco/dorato | - | ||
7 | Spessore | 1.3±0.1mm | 0.051inch | ISO 5084 DELL'EN DI BACCANO | |
8 | Trattamento | Trattamento di acido cloridrico | - | ||
9 | Peso | 1100g/m2 | 32.4OZ/YD2 | EN 12127 DI BACCANO | |
10 | Numero di fili | FILO DI ORDITO | 20 per cm | 51 per pollice | EN 1049-2 DI BACCANO |
TRAMA | 15 per cm | 38 per pollice | BACCANO EN1049-2 | ||
11 | Resistenza alla trazione | FILO DI ORDITO | ≥1100 | ISO 13934-1 DELL'EN | |
N/Inch | TRAMA | ≥900 | ISO 13934-1 DELL'EN | ||
12 | Temperatura di servizio | Fino a 1100ºC | - |
3. Caratteristiche:
1. prestazione estremamente ad alta temperatura di servizio
2. restringimento termico basso e conducibilità termica bassa
3. abilità chimica stabile
4. buon isolamento elettrico
5. nessun inquinamento
4. Applicazione:
Assicura la protezione eccellente delle scorie e della scintilla ed è ideale per l'industria aerospaziale, la distensione della tensione, la saldatura di acciaio inossidabile e la protezione dell'attrezzatura.
5. Come all'identificazione del panno della silice di media e di alto panno della silice
dovuto il mercato cinese caotico, molti produttori senza qualificazioni di produzione useranno la silice media invece di alta silice. dovuto il questo due generi di panno sono molto simili nell'aspetto al panno della silice. È duro identificarli nei miei occhi. Gli alti tessuti della silice hanno più di 97% SiO2, ma il panno medio approssimativamente 70% della silice ha messo un fuoco del getto sul panno per un minuto, l'alto panno della silice non tiene cambiamento, ma il panno medio gira fragile.
5. Immagini del dettaglio del prodotto
6. Più specificazione del panno della silice
Nome di prodotto | Modello | Larghezza millimetro | Temperature℃ di lavoro | Peso g/㎡ | Contenuto SiO2 |
Alta silice | JNHS-300-92 | 92 | 1000 | 300 | >96% |
Alta silice | JNHS-450-92 | 92 | 1000 | 450 | >96% |
Alta silice | JNHS-600-92 | 92 | 1000 | 612 | >96% |
Alta silice | JNHS-600-100 | 100 | 1000 | 612 | >96% |
Alta silice | JNHS-600-130 | 130 | 1000 | 612 | >96% |
Alta silice | JNHS-880-92 | 92 | 1000 | 880 | >96% |
Alta silice | JNHS-880-100 | 100 | 1000 | 880 | >96% |
Alta silice | JNHS-1100-92 | 92 | 1000 | 1100 | >96% |
Alta silice | JNHS-1100-100 | 100 | 1000 | 1100 | >96% |
Panno della silice | JNSC-450-100 | 100 | 800 | 600 | 70%±5% |
Panno della silice | JNSC-600-92 | 92 | 800 | 600 | 70%±5% |
Panno della silice | JNSC-600-100 | 100 | 800 | 700 | 70%±5% |
Panno della silice | JNSC-600-152 | 152 | 800 | 700 | 70%±5% |
Panno della silice | JNSC-1100-92 | 92 | 800 | 1100 | 70%±5% |
Panno della silice | JNSC-1200-100 | 100 | 800 | 1200 | 70%±5% |
Panno della silice | JNSC-1200-152 | 152 | 800 | 1200 | 70%±5% |
Panno strutturato dell'alta silice | JNSCT-42-92 | 92 | 1000 | 1450 | >96% |
Panno strutturato dell'alta silice | JNSCT-42-100 | 100 | 1000 | 1450 | >96% |
Persona di contatto: Mr. Angelo Cheng
Telefono: 86 13776220396
Fax: 86-512-52565400