Dettagli:
|
Nome di prodotto: | 6oz disegnano il panno della vetroresina 7628 | Peso: | 6 once |
---|---|---|---|
Spessore: | 0,007" | Contenuto dell'alcali: | Alcali libero |
Tipo del filato: | ECG 75 1/0 | Densità del filato: | 44*32 si conclude/pollice |
Tessuto: | Tela | Applicazione: | Laminato placcato di rame |
Parole chiavi: | fibra di vetro elettronica del grado | Uso: | Materiali di base per ricoprire, l'impregnazione e laminare |
Evidenziare: | Silane Finish Woven Fiberglass Fabric,Prodotto intessuto industria elettronica della vetroresina,Disegni il prodotto intessuto 7628 della vetroresina |
6oz disegnano la fibra di vetro tessuta 7628 con l'industria di Silane Finish Used In Electronics
1. Descrizioni:
il panno della fibra di vetro 7628 è un termine generale per il panno elettronico della fibra di vetro del grado fatto della fibra di vetro di E o della fibra di vetro di C, che sono ampiamente usate nell'industria elettronica. È un prodotto di qualità superiore nel panno della fibra di vetro. il panno della fibra di vetro 7628 fornisce una combinazione eccellente di proprietà da ad alta resistenza alla resistenza al fuoco. Una vasta gamma di stili del filato e gli stili di tessitura forniscono il potenziale differenziato di progettazione, permettendo che i compratori scelgano la migliore combinazione di prestazione materiale, l'economia e la flessibilità del prodotto.
Fra tutti i tipi di tessuti della fibra di vetro, i prodotti intessuti della fibra di vetro hanno la vasta gamma ed il migliore controllo sopra spessore, peso e forza. Ciò fornisce agli ingegneri dei materiali una vasta gamma di caratteristiche controllate del tessuto per incontrare i bisogni e gli scopi di progettazione. 7628 sono un prodotto intessuto leggero della fibra di vetro. Ciò è un tessuto di alta qualità di vetro dello stato del telaio.
Specification-7628 | |||
NO. | Dati tecnici | Stile 7628 | |
1 | Tessuto Pattem | Pianura | |
2 | Tessuto Weihgt, g/m2 | 210 | ±5 |
3 | Larghezza, millimetro | 1000-2000 | |
4 | Lunghezza, m. | 2500 | Massimo. |
5 | Densità del filato | ||
L'estremità deforma, 1/in | 44,0 | ±1 | |
Seleziona la trama, 1/in | 33,0 | ±1 | |
6 | Filato | ||
Filo di ordito | G75 1/0 | ||
Trama | G75 1/0 | ||
7 | Resistenza alla rottura | ||
Filo di ordito, N/cm | 380 | Minuto. | |
Trama, N/cm | 320 | Minuto. | |
8 | Spessore, millimetro | 0,165 | ±0.02 |
9 | LOI, % | 2,6 | <0> |
10 | Giuntura del rotolo | 0 | |
11 | Cimosa, millimetro | 5 | Massimo. |
12 | Identificazione del centro e spessore | 3 in.ID, 4 dentro. OD | |
13 | Colore | Bianco | |
14 | Finsh | Greige |
3. Fattori di segnare nel controllo di qualità
4. Applicazione del prodotto
Persona di contatto: Mr. Angelo Cheng
Telefono: 86 13776220396
Fax: 86-512-52565400