Dettagli:
|
Nome di prodotto: | panno ad alta intensità del crogiolo di vetroresina del tessuto della vetroresina di resistenza dell | Temperatura stante: | 550 gradi |
---|---|---|---|
Tipo del tessuto: | Pianura tessuta | Tipo del filato: | Vetro E |
peso: | 600g/m2 | Spessore: | 0.6mm |
Parola chiave: | Tessuto termoresistente | Materiale: | filato 100% della vetroresina |
Evidenziare: | rotolo del tessuto della vetroresina,panno della vetroresina della tela |
panno ad alta intensità del crogiolo di vetroresina del tessuto della vetroresina di resistenza della corrosione di 0.6mm 666
1. Descrizioni:
Tutti i tessuti della vetroresina del forno di Jiangnan sono fabbricati per rispettare le norme di iso 9001. Poiché questi prodotti altamente sono costruiti, la giusta combinazione di peso del tessuto, di spessore e di maggior parte di requisiti dei clienti della costruzione raduni nella selezione del tessuto adeguato per un'applicazione particolare.
Oggetti |
Requisito tecnico |
Tessuto | Pianura |
Larghezza |
100cm |
Spessore del panno | 0.65±0.05 millimetro |
Peso del panno | 650±15 g/m2 |
Filo di ordito e densità di trama | 16*14.5/cm |
Resistenza alla trazione del filo di ordito [25*200mm] |
3869 N/Piece
|
Resistenza alla trazione di trama [25*200mm] |
2976 N/Piece
|
Termoresistenza | 550Oc |
3. Fattori di segnare nel controllo di qualità
4. Applicazione del prodotto
Vagabondaggio del panno della vetroresina | |||||
Nome dell'oggetto | Spessore (millimetri) | Peso (g/m2) | Tessuto | Lunghezza di larghezza (cm) | Osservazioni |
E7628 | 0,18 | 180 | Pianura | 127 | Tutta la dimensione può essere personalizzata |
C7628 | 0,2 | 200 | Pianura | 100/130/150 | |
CW280 | 0,28 | 280 | Pianura | 102 | |
E3732 | 0,38 | 430 | 1/3 di raso | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0,38 | 430 | 1/3 di saia | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0,38 | 380 | Pianura | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0,6 | 630 | raso 8H | 100/120/150/180/200 | |
C666 | 0,6 | 630 | raso 8H | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0,8 | 850 | raso 8H | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0,8 | 850 | raso 8H | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | 1,2 | 850 | raso 8H | 100/120/150/180/200 | |
C3786a | 1,2 | 1000 | raso 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3786b | 1,2 | 1200 | raso 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | 1,2 | 1300 | raso 12H | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1,6 | 1650 | raso 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1,6 | 1650 | raso 12H | 100/120/150/180/200 |
Persona di contatto: Mr. Angelo Cheng
Telefono: 86 13776220396
Fax: 86-512-52565400