Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Panno tessuto normale leggero 100% della vetroresina della vetroresina 7628 per i materiali di isola | Materiale: | Filato 100% della vetroresina di vetro E |
---|---|---|---|
Tipo del tessuto: | Pianura tessuta | Contenuto dell'alcali: | L'alcali libera |
Peso: | 180g/m2 | Applicazione: | Panno di vetro rivestito di PTFE |
Parola chiave: | Tessuto termoresistente | Lunghezza di rotolo: | 50 - 300 m. |
Caratteristiche: | A prova di fuoco | ||
Evidenziare: | panno della vetroresina della tela,panno tessuto della vetroresina |
Panno tessuto normale 100% della vetroresina del peso leggero della vetroresina 7628 per i materiali di isolamento elettronici
1. Descrizioni:
Il tessuto elettronico della vetroresina di Jiangnan è fatto dal filato del filamento della fibra di vetro di alta qualità E. 7628 vetri sono tessuti dal filato della vetroresina dell'amido di EC9 68x1 Z28, diametro della fibra 9um si sono formati con imbussolare di 800 fori. Il filamento Loomstates di vetro E è fatto dei filati continui della vetroresina, quindi può essere prodotto in molti generi differenti di struttura di tessitura e la superficie del questo tessuti sembra molto regolare e brillante. Questo genere di tessuti ha le stesse proprietà dei tessuti strutturati della vetroresina, è un tessuto ideale per tutti i tipi di trattamenti di rivestimento
Durante l'involucro, il filato della vetroresina più ulteriormente è stato finito nel decespugliatore con materiale che protegge il filato dall'attrito meccanico. Questo processo può assicurarsi i difetti minimi finali del panno di vetro, molto ordinati, uniformemente quello può essere uniformemente composito con lo strato di rame.
2. Specifiche:
7628 schede di dati di tecnica del tessuto della vetroresina | |
Tipo | Tessuto elettrico della vetroresina |
Peso | 180g/m2 |
Larghezza | 1.27m o su misura |
Lunghezza di rotolo | 50m, 100m, 150m, 200m |
Termoresistenza | -70°C a 550°C |
Tipo di Kniting | Pianura |
Tipo di vetro del filato | Vetro E o C-vetro |
Tipo filato per trama/del filo di ordito | G75/G75 |
Tessuto | Tela |
4. Applicazione del prodotto
7. Prodotti connessi (se volete all'altro spessore differente per il tessuto della vetroresina)
Vagabondaggio del panno della vetroresina | |||||
Nome dell'oggetto | Spessore (millimetri) | Peso (g/m2) | Tessuto | Lunghezza di larghezza (cm) | Osservazioni |
E7628 | 0,18 | 180 | Pianura | 127 | Tutta la dimensione può essere personalizzata |
C7628 | 0,2 | 200 | Pianura | 100/130/150 | |
CW280 | 0,28 | 280 | Pianura | 102 | |
E3732 | 0,38 | 430 | 1/3 di raso | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0,38 | 430 | 1/3 di saia | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0,38 | 380 | Pianura | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0,6 | 630 | raso 8H | 100/120/150/180/200 | |
C666 | 0,6 | 630 | raso 8H | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0,8 | 850 | raso 8H | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0,8 | 850 | raso 8H | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | 1,2 | 850 | raso 8H | 100/120/150/180/200 | |
C3786a | 1,2 | 1000 | raso 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3786b | 1,2 | 1200 | raso 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | 1,2 | 1300 | raso 12H | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1,6 | 1650 | raso 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1,6 | 1650 | raso 12H | 100/120/150/180/200 |
Persona di contatto: Mr. Angelo Cheng
Telefono: 86 13776220396
Fax: 86-512-52565400