Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Stile 1080 panno della vetroresina da 1,43 once con Silane Finish | Peso: | 1.43oz |
---|---|---|---|
Spessore: | 0,0021" | Contenuto dell'alcali: | L'alcali libera |
Tipo del filato: | ECD 450 1/0 | Densità del filato: | 60*47 si conclude/pollice |
tessuto: | Tela | Applicazione: | Strato superficiale insaccante delle strutture di vuoto |
Temperatura stante: | 550 gradi | Parole chiavi: | Panno della piattaforma |
Evidenziare: | Vetroresina tessuta errando tessuto,Prodotto intessuto libero errare dell'alcali,Isolamento tessuto errando tessuto |
OZ 1,43 disegna il panno 1080 della vetroresina con Silane Finish For Balsa Model e l'industria elettronica
1. Descrizioni:
Il panno della vetroresina è appena come il suggerire-vetro di nome. Le fibre sottili sono filate dai marmi di vetro fusi, sono riunite nei filati e sono tessute in un forte, tessuto di vetro molle. Può essere piegato senza bloccare, rotolato, o essere coperto, appena come qualunque altro tessuto.
Il panno 1080 della vetroresina di stile è 1,43 un tessuto di vetro E della tela di oz/sq iarde citato come il panno «leggero» di vetro nell'industria di modello. Come con tutti i tessuti, il rivestimento sul panno rende ad una grande differenza nel modo le maniglie del tessuto. La maggior parte dei 1080 che abbiamo venduto nel corso degli anni siamo stati con i silani con la più grande ragione per quell'essere che era che cosa era disponibile. Per il prodotto 1080, abbiamo portato un grande rotolo di 2000 metri per rotolo. Nel frattempo, possiamo anche dividerlo nei piccoli rotoli secondo i vostri bisogni, quali 500 metri per rotolo. Disegni il peso leggero 1080 il panno della vetroresina che è stato ampiamente usato dai costruttori piani di modello per molti anni. Uso con le resine del poliestere o dell'epossidico.
Specification-1080 | |||
NO. | Dati tecnici | Unità SI | Sistema degli Stati Uniti |
1 | Stile del tessuto | Pianura | |
2 | Peso del tessuto | 48g/m2 | 1.41oz/yd2 |
3 | Larghezza (cm) | 107 127 157 | |
4 | Lunghezza (m) | 2500 | |
5 | Densità del filato | ||
L'estremità deforma | 23.6/cm | 60/in | |
Trama delle scelte | 18.5/cm | 47/in | |
6 | Filato | ||
Filo di ordito | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
Trama | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
7 | Resistenza alla rottura | ||
Filo di ordito | 210N/cm | 120lbf/in | |
Trama | 157N/cm | 90lbf/in | |
8 | Spessore | 0.06mm | 2.3mils |
3. Fattori di segnare nel controllo di qualità
4. Applicazione del prodotto
Persona di contatto: Mr. Angelo Cheng
Telefono: 86 13776220396
Fax: 86-512-52565400