Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Il silicio a prova di fuoco ha ricoperto il tessuto ed il panno della vetroresina | Tessuto: | SAIA |
---|---|---|---|
Rivestimento: | 1 ha parteggiato tessuto ricoprire della vetroresina del silicone | Spessore: | 0.45mm |
resistenza alla trazione: | 2000/1600 di N/50mm | Larghezza: | 1,1.27, 1,55, 2 metri |
Buona caratteristica: | Nessun fenomeno termico di restringimento | Applicazione: | Protezione contro l'incendio |
Evidenziare: | Tessuto del silicone della vetroresina del tessuto di saia,Panno rivestito di silicone per la coperta del fuoco,panno rivestito di silicone della fibra di vetro di 2m |
panno a prova di fuoco del tessuto rivestito di silicone della vetroresina della vetroresina di Fireblanket del tessuto di saia di larghezza 0.45mm di 2m
1. Descrizione:
Che cosa è panno della vetroresina del rivestimento del silicone?
Il rivestimento del coltello è una tecnica popolare per il rivestimento delle materie tessili. Poiché gli strati del rivestimento applicato sono solitamente molto sottili, la reologia del rivestimento è di importanza primaria. Le proprietà reologiche sono controllate principalmente dalla scelta del polimero.
il panno rivestito di silicone della vetroresina è fatto con la resistenza ad alta temperatura. Il panno rivestito di silicone della vetroresina di Jiangnan ha buona resistenza alle temperature estreme, con gli impiegati di funzionamento che variano da -50°C a +260°C. Il colore generale è grigio e rosso. Il peso normale del rivestimento è 40g per 1 lato o 2 lati. E 80g per 1 lato o 2 lati. Tutto il rivestimento è silicone liquido ed è molle per il tessuto. Ci sono caratteristiche differenti per il tessuto rivestito di silicone della vetroresina, voi possono controllarlo come qui sotto:
Tipo: Vetro E
Rivestimento: 130g da ogni lato
Struttura: silicone + fibra di vetro
Peso: 17oz/yd2
Infiammabilità: ≤25%
Spessore: 0.45mm
Tessuto: Pianura
Vita: 10 anni nell'ambito dell'ambiente normale
Costante dielettrica: 3-3.2
Tensione di ripartizione: 20-50 KV/MW
2. Scheda di dati di tecnica
Panno ricoprente della vetroresina di 3732 siliconi | ||
Modello dell'oggetto | Un panno ricoprente di 3732 siliconi | |
Descrizione | Tessuto industriale di vetro E | |
Struttura del tessuto | 1/3 di tessuto di saia | |
Peso del panno | 430gsm | |
Peso ricoprente del silicone | 160g/m2 | |
Spessore | 0.43mm | |
Tipo del filato | Filo di ordito | EC9 68 1*2 |
Trama | EC9 68 1*2 | |
Numero di fili | Filo di ordito | 18±1 ends/cm |
Trama | 12±1 picks/cm | |
Forza della rottura | Filo di ordito | 700N/cm |
Trama | 600N/cm | |
LOI | < 5=""> | |
Temperatura di lavoro | ºC di base del tessuto 550, silicone che ricopre ºC 260. | |
Colore | Nero, grigio, rosso | |
Resistenza al fuoco | Non fiamma |
3. Prodotti molto più relativi
Come scegliere il tessuto della vetroresina del rivestimento del silicone del rivestimento del coltello?
Differenze ricoprenti ricoprenti del silicone del coltello fra il primo ministro e la qualità industriale | |||||||||||||
Qualità prima | Qualità industriale | ||||||||||||
1 | Loomstate | Telaio ad alta velocità della rapière | Dornier normale (i piccoli difetti di tessitura potrebbero accadere occasionalmente) | ||||||||||
2 | Silicone | Gomma di silicone bagnata e di alta qualità | Gomma di silicone asciutta e standard | ||||||||||
3 | Aspetto | Brillante e viscoso | Smussato ma liscio | ||||||||||
4 | Prestazione | Forte forza fra il tessuto del silicone, alta resistenza all'abrasione di adesione | La forza normale fra il tessuto del silicone, la resistenza all'abrasione normale, silicone di adesione ha potuto essere sbucciata o graffiata fuori in alcune circostanze particolari | ||||||||||
5 | Applicazione | Principalmente per i rivestimenti smontabili dell'isolamento | Principalmente per la saldatura, ma inoltre per i rivestimenti smontabili economici dell'isolamento |
Qualità prima | Spessore (millimetri) | Peso (g/m2) | Tessitura |
E7628-LG1 | 0.2mm | 230 | Pianura |
E7628-LG2 | 0.23mm | 280 | Pianura |
E3732-LG1 | 0.4mm | 510 | Saia |
E3732-LG2 | 0.45mm | 590 | Saia |
E666-LG1 | 0.6mm | 750 | Macchia |
E666-LG1 | 0.7mm | 850 | Raso |
E3784-LG1 | 0.8mm | 950 | Raso |
E3784-LG2 | 0.9mm | 1050 | Raso |
L'altri spessore e peso possono essere personalizzati |
Qualità industriale | Spessore (millimetri) | Peso (g/m2) | Tessitura |
E7628-SG1 | 0.2mm | 230 | Pianura |
E7628-SG2 | 0.23mm | 280 | Pianura |
E3732-SG1 | 0.4mm | 510 | Saia |
E3732-SG2 | 0.45mm | 590 | Saia |
E666-SG1 | 0.6mm | 750 | Macchia |
E666-SG1 | 0.7mm | 850 | Raso |
E3784-SG1 | 0.8mm | 950 | Raso |
E3784-SG2 | 0.9mm | 1050 | Raso |
L'altri spessore e peso possono essere personalizzati |
4. Caratteristiche ricoprenti del panno del silicone
Temperatura ricoprente continua massima a 500di
Tessuto rivestito di silicone/impregnato della vetroresina nelle applicazioni ad alta temperatura
Il silicone aggiunge la resistenza all'abrasione e l'impermeabilizzazione.
5. Applicazione
Tessuto rivestito di silicone della vetroresina. Con un ad alta temperatura, ignifugo, isolamento, resistenza della corrosione, antinvecchiamento ed altre caratteristiche. Il tessuto rivestito di silicone della vetroresina è ampiamente usato nell'isolamento elettrico, il compensatore non metallico, la connettività flessibile e come coperta del fuoco, i materiali ignifugi della temperatura della tenda inoltre sono stati nastro trasportatore sigillato e ad alta temperatura in costruzione utilizzato di corrosione ed altri campi.
6. Più immagini per il panno rivestito della vetroresina
7. La nostra linea di produzione
Persona di contatto: Mr. Angelo Cheng
Telefono: 86 13776220396
Fax: 86-512-52565400